Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-93LC76BT-I/SN | 579-93LC76B-I/SN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 93LC76BT-I/SN | 93LC76B-I/SN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | EEPROM 8k 512 X 16 SERIAL EE IND | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 93LC76BT-I/SN Hoja de datos (PDF) | 93LC76B-I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 100 ns | 100 ns | |||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 3 MHz | 3 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 8 kbit | 8 kbit | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Organización: | 512 x 16 | 512 x 16 | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 93LC76 | 93LC76 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 121 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | - | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
