Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-663318-MR | 571-663994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 66331-8 (Mouser Reel) | 66399-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar SKT 24-20 30AWG REEL Reel of 1000 | Contactos circulares estándar SOCKET 24-20AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 66331-8 (Mouser Reel) Hoja de datos | 66399-4 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 66331-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 10 261 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
