Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18LF6527-I/PT | 579-PIC18LF6527T-IPT | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18LF6527-I/PT | PIC18LF6527T-I/PT | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 48 KB FL 4K RAM 70 I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 48 KB FL 4K RAM 70 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18LF6527-I/PT Hoja de datos (PDF) | PIC18LF6527T-I/PT Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 3.84 kB | 3.84 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 1024 B | 1024 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 54 I/O | 54 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18F | PIC18F | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 48 kB | 48 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F6x27 | PIC18(L)F6x27 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 160 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 526 Se puede enviar inmediatamente | 450 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
