Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 377-ZED-F9P-01B | 377-ZED-F9P-04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ZED-F9P-01B | ZED-F9P-04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | u-blox | u-blox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos GNSS / GPS u-blox F9 multi-band GNSS High Precision module LGA, 250 pcs/reel | Módulos GNSS / GPS u-blox F9 dual band GNSS module high precision Professional Grade LGA, 17x22 mm, 250 pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ZED-F9P-01B Hoja de datos (PDF) | ZED-F9P-04B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad de adquisición: | - 148 dBm | - 160 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | u-blox | u-blox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | AT | AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 22.35 mm x 17.2 mm x 2.6 mm | 22 mm x 17 mm x 2.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 1.2276 GHz, 1.57542 GHz | 1.207 GHz, 1.227 GHz, 1.246 GHz, 1.561 GHz, 1.575 GHz, 1.602 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la posición horizontal: | 0.01 m | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART, USB | I2C, SPI, UART, USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | u-blox | u-blox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 68 mA | 75 mA, 90 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | GPS Modules | GPS Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: GPS, GLONASS: | GNSS | GNSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | ZED-F9P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo para el primer ajuste - Inicio frío: | - | 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 792 Se puede enviar inmediatamente | 3 686 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
18
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
