Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Terminales .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 42400-1 (Cut Strip) Hoja de datos | 42400-1 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Tamaño del husillo / lengüeta: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 700 Se puede enviar inmediatamente | 10 000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
