Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM4819MX/NOPB | 926-LM4819MM/NOPB |
| N.º de artículo del fabricante: | LM4819MX/NOPB | LM4819MM/NOPB |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | Audio Amplifiers 350mW Audio Pwr Amp A 926-LM4819MM/NOPB A 926-LM4819MM/NOPB | Audio Amplifiers 350-mW mono analog i nput Class-AB audi A 926-LM4819MMX/NOPB |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | LM4819MX/NOPB Hoja de datos | LM4819MM/NOPB Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Audio - Impedancia de carga: | 16 Ohms | 16 Ohms |
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Clase: | Class-AB | Class-AB |
| País de ensamblaje: | MY | Not Available |
| País de difusión: | US | Not Available |
| País de origen: | MY | MY |
| Tipo de entrada: | Single | Single |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Corriente de suministro operativa: | 1.5 mA | 1.5 mA |
| Potencia de salida: | 350 mW | 350 mW |
| Tipo de salida: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | VSSOP-8 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers |
| Tipo de producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers |
| Serie: | LM4819 | LM4819 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 1000 |
| Subcategoría: | Audio ICs | Audio ICs |
| Tipo de suministro: | Single | Single |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V |
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 1 % | 1 % |
| Tipo: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
