Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 655-1-2396234-8 | 655-MRSSV1DG16SMGWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-2396234-8 | MRSSV1DG16SMGWTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Coded Rotary Switches MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | Interruptores rotativos codificados MRSSV 2.54 BL SD GRA 16 SMT GULL T&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-2396234-8 Hoja de datos | MRSSV1DG16SMGWTR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Alcoswitch | TE Connectivity / Alcoswitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lámpara: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Rotary Switches | Rotary Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MRSS | MRSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 20 VDC | 20 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 1-2396234-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
