Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX3095EEET | 700-MAX3095EEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX3095EEE+T | MAX3095EEE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, 10Mbps, 3V/5V, Quad RS-422/RS-485 Receivers | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, 10Mbps, 3V/5V, Quad RS-422/RS-485 Receivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX3095EEE+T Hoja de datos | MAX3095EEE+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Receiver | Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 0 Driver | 0 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 4 Receiver | 4 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.5 mA | 3.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - 300 mV to 7.3 V | - 300 mV to 7.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QSOP-16 | QSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 667 mW | 667 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-422/RS-485 Receivers | RS-422/RS-485 Receivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 65 ns to 98 ns | 65 ns to 98 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3095 | MAX3095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX3095 | MAX3095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 194 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
