Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATSAM4E16EA-AU | 556-ATSAM4E16EA-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATSAM4E16EA-AU | ATSAM4E16EA-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM - MCU LQFP GREEN IND TEMPMRL A | Microcontroladores ARM - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATSAM4E16EA-AU Hoja de datos (PDF) | ATSAM4E16EA-AUR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | CAN, UART, USART, USB | CAN, UART, USART, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 16 Channel | 16 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 117 I/O | 117 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 9 Timer | 9 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-144 | LQFP-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | SAM4E | SAM4E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATSAM4E16 | ATSAM4E16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5 128 Se puede enviar inmediatamente | 11 049 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
