Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor - Varios 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | Circuitos integrados de interruptor - Varios 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1470CS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1470CS8#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de interruptores: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 79 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
