Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS92692PWPT | 595-TPS92692PWPR |
| N.º de artículo del fabricante: | TPS92692PWPT | TPS92692PWPR |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Descripción: | LED Lighting Driver ICs high accuracy LED co ntroller with sprea A 595-TPS92692PWPR | LED Lighting Driver ICs high accuracy LED co ntroller with sprea A 595-TPS92692PWPT |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | TPS92692PWPT Hoja de datos | TPS92692PWPR Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | TW | TW |
| Reducción de luminosidad: | Analog, PWM | Analog, PWM |
| Características: | Adjustable Switch Frequency, High Output Accuracy, Precision Dimming Control, Soft Start | Adjustable Switch Frequency, High Output Accuracy, Precision Dimming Control, Soft Start |
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 65 V | 4.5 V to 65 V |
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output |
| Frecuencia de trabajo: | 800 kHz | 800 kHz |
| Corriente de salida: | 5 A | 5 A |
| Voltaje de salida: | Adjustable | Adjustable |
| Paquete / Cubierta: | HTSSOP-20 | HTSSOP-20 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Producto: | LED Drivers | LED Drivers |
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| Serie: | TPS92692 | TPS92692 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 2000 |
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs |
| Corriente de suministro - Máx.: | 6.6 mA | 6.6 mA |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 65 V | 65 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V |
| Topología: | Boost, Buck, Flyback, SEPIC | Boost, Buck, Flyback, SEPIC |
| Tipo: | LED Controller | LED Controller |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
