Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-SN74LV245APWR | 595-SN74LV245APW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SN74LV245APWR | SN74LV245APW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptores de bus Tri-State Octal Bus A 595-SN74LV245APW A A 595-SN74LV245APW | Transceptores de bus Octal w/Tri-St Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN74LV245APWR Hoja de datos | SN74LV245APW Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Tri-State Octal Bus | Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 16 mA | - 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de entrada: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | LV | LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 15.9 ns | 15.9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74LV245A | SN74LV245A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 626 Se puede enviar inmediatamente | 1 814 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
