Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TLC27M4CNSR | 595-TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLC27M4CNSR | TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Quad Precision Lo-Pw r Single Supply A 5 A 595-TLV9104IDR | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad 16-V 1.1-MHz l ow-power (0.12 mA) o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLC27M4CNSR Hoja de datos | TLV9104IDR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 91 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.575 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Low Power Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC27M4 | TLV9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 104.61 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | - | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | - | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | - | 1.35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | - | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 133 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100,00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
