Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 655-27E937 | 655-3-1419106-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 27E937 | 3-1419106-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Enchufes y artículos para relés 8 PIN RELAY SOCKET | Enchufes y artículos para relés 27E937=SKT RK,8,PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 27E937 Hoja de datos | 3-1419106-0 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series de relés asociados: | RKA, RKS | RKA, RKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | IT | IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de contactos: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Relay Sockets | Relay Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Relay Sockets & Hardware | Relay Sockets & Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 27E | 27E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Lug | Solder Lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 3-1419106-0 3-1419106 | 27E937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 350 Se puede enviar inmediatamente | 2 288 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
