Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC18LF2520T-IML | 579-PIC18LF2520-I/ML | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC18LF2520T-I/ML | PIC18LF2520-I/ML | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 32KB 1536 RAM 25I/O | Microcontroladores de 8 bits - MCU 32kBF 1536RM 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC18LF2520T-I/ML Hoja de datos (PDF) | PIC18LF2520-I/ML Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 25 I/O | 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx20 | PIC18(L)Fxx20 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 156 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||
