Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX990ESAT | 700-MAX990ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX990ESA+T | MAX990ESA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Comparadores analógicos Micropower, Low-Voltage, UCSP/SC70, Rail | Comparadores analógicos Micropower, Low-Voltage, UCSP/SC70, Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX990ESA+T Hoja de datos (PDF) | MAX990ESA+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de comparador: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Drain | Open Drain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 362 mW | 362 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Comparators | Analog Comparators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX990 | MAX990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 5 mV | 5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX990 | MAX990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 95 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta: | - | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 22 500 Se puede enviar en 10 días | 136 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
