Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ISO7231CDWRG4 | 595-ISO7231CDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ISO7231CDWRG4 | ISO7231CDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales 3Ch 25mbps dig isola tor 2:1 ALT 595-ISO ALT 595-ISO7231CDWR | Aisladores digitales Tr Ch 2/1 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7231CD A 595-ISO7231CDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ISO7231CDWRG4 Hoja de datos | ISO7231CDWR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelantar canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 32 ns | 42 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISO7231C | ISO7231C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 11 mA, 17.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 699 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† ₡4 100 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
