G428
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡62 013,60 | ₡62 013,60 | |
| ₡57 472,20 | ₡287 361,00 | |
| ₡55 627,80 | ₡556 278,00 | |
| ₡53 290,40 | ₡1 332 260,00 | |
| ₡53 284,60 | ₡2 664 230,00 | |
| ₡53 278,80 | ₡5 327 880,00 | |
| 200 | Presupuesto |
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
