PKU4813CPI
Fabricante:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡20 462,40 | ₡20 462,40 | |
| ₡19 702,60 | ₡98 513,00 | |
| ₡19 000,80 | ₡190 008,00 | |
| ₡18 971,80 | ₡569 154,00 | |
| ₡18 542,60 | ₡1 112 556,00 | |
| ₡18 107,60 | ₡2 172 912,00 | |
| ₡17 788,60 | ₡4 802 922,00 | |
| 510 | Presupuesto |
Costa Rica
