0T77
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡25 039 | ₡25 039 | |
| ₡23 032 | ₡115 160 | |
| ₡21 982 | ₡219 820 | |
| ₡21 321 | ₡533 025 | |
| ₡20 776 | ₡1 038 800 | |
| ₡20 526 | ₡2 052 600 | |
| ₡20 393 | ₡4 078 600 | |
| 500 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
