0T91
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡8 131,60 | ₡8 131,60 | |
| ₡7 801,00 | ₡39 005,00 | |
| ₡7 650,20 | ₡76 502,00 | |
| ₡7 313,80 | ₡182 845,00 | |
| ₡7 209,40 | ₡360 470,00 | |
| ₡6 809,20 | ₡680 920,00 | |
| ₡6 710,60 | ₡1 342 120,00 | |
| ₡6 664,20 | ₡3 332 100,00 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
