0T93
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡8 062,00 | ₡8 062,00 | |
| ₡7 603,80 | ₡38 019,00 | |
| ₡7 348,60 | ₡73 486,00 | |
| ₡6 867,20 | ₡171 680,00 | |
| ₡6 733,80 | ₡336 690,00 | |
| ₡6 194,40 | ₡619 440,00 | |
| ₡6 066,80 | ₡1 213 360,00 | |
| ₡6 003,00 | ₡3 001 500,00 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
