ST28
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡10 852 | ₡10 852 | |
| ₡10 115 | ₡50 575 | |
| ₡9 703 | ₡97 030 | |
| ₡9 344 | ₡233 600 | |
| ₡9 234 | ₡461 700 | |
| ₡9 025 | ₡902 500 | |
| ₡8 926 | ₡1 785 200 | |
| ₡8 920 | ₡4 460 000 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
Costa Rica
