APS199N-R
Fabricante:
Descripción:
Indicadores para montaje en panel - Neón e incandescente (TWS)
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡15 080 | ₡15 080 | |
| ₡13 073 | ₡130 730 | |
| ₡12 801 | ₡320 025 | |
| ₡12 511 | ₡625 550 | |
| ₡11 542 | ₡1 154 200 | |
| ₡11 316 | ₡2 829 000 | |
| ₡10 968 | ₡5 484 000 | |
| 1 000 | Presupuesto |
Costa Rica
