IX4427NETR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Controladores de puertas Dual non-inverting low side driver, 1.5A, SOIC 8L with exposed pad REEL
En existencias: 2 070
-
Existencias:
-
2 070 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡707,60 | ₡707,60 | |
| ₡512,14 | ₡5 121,40 | |
| ₡463,42 | ₡11 585,50 | |
| ₡410,06 | ₡41 006,00 | |
| ₡384,54 | ₡96 135,00 | |
| ₡368,88 | ₡184 440,00 | |
| ₡356,12 | ₡356 120,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| ₡345,68 | ₡691 360,00 | |
| ₡334,08 | ₡1 336 320,00 | |
Costa Rica
