IN-P32ZTHIR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Emisores infrarrojos Top View / PLCC2 / 3.5x2.8x1.9
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡203,00 | ₡203,00 | |
| ₡140,36 | ₡1 403,60 | |
| ₡99,76 | ₡9 976,00 | |
| ₡81,20 | ₡40 600,00 | |
| ₡74,82 | ₡74 820,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2000) | ||
| ₡69,02 | ₡138 040,00 | |
| ₡62,64 | ₡250 560,00 | |
| ₡56,84 | ₡568 400,00 | |
| ₡53,36 | ₡1 280 640,00 | |
- USHTS:
- 8541410000
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
