DEMOSSC
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡69 136,00 | ₡69 136,00 | |
| ₡64 983,20 | ₡324 916,00 | |
| ₡61 288,60 | ₡612 886,00 | |
| ₡61 282,80 | ₡1 532 070,00 | |
| ₡59 763,20 | ₡2 988 160,00 | |
| ₡59 757,40 | ₡5 975 740,00 | |
| 500 | Presupuesto |
- CAHTS:
- 8515900090
- USHTS:
- 8515904000
- TARIC:
- 8515900090
Costa Rica
