02-06-6103
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Conectores de clavija y enchufe CRIMP PIN BULK 18-24 gold
En existencias: 3 631
-
Existencias:
-
3 631 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡360 | ₡360 | |
| ₡300 | ₡3 000 | |
| ₡274 | ₡6 850 | |
| ₡262 | ₡26 200 | |
| ₡233 | ₡58 250 | |
| ₡222 | ₡222 000 | |
| ₡208 | ₡520 000 | |
| ₡203 | ₡1 015 000 | |
| ₡198 | ₡1 980 000 |
Producto similar
Hoja de datos
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-02-06-1101 6,000 538-02-06-1103
538-02-06-1104 6,000 538-02-06-1105
538-02-06-1131 20,000 538-02-06-1132
538-02-06-1201 6,000 538-02-06-1202
538-02-06-2101 6,000 538-02-06-2103
538-02-06-2131 20,000 538-02-06-2132
538-02-06-5108 6,000 538-02-06-5109
538-02-06-6100 6,000 538-02-06-6103
538-02-06-6130 20,000 538-02-06-6135
538-02-06-6201 6,000 538-02-06-6202
5-1201-17