43030-0010
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE TERM 26-30
En existencias: 88 341
-
Existencias:
-
88 341Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡139,20 | ₡139,20 | |
| ₡123,54 | ₡1 235,40 | |
| ₡109,04 | ₡2 726,00 | |
| ₡94,54 | ₡9 454,00 | |
| ₡83,52 | ₡20 880,00 | |
| ₡69,60 | ₡69 600,00 | |
| ₡64,96 | ₡162 400,00 | |
| ₡62,06 | ₡310 300,00 | |
| ₡59,16 | ₡709 920,00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14