MP44019GS-P
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Corrección de factor de energía - PFC CrM/DCM Multi-Mode PFC Controller with Second OVP
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡986,00 | ₡986,00 | |
| ₡725,00 | ₡7 250,00 | |
| ₡655,40 | ₡16 385,00 | |
| ₡585,80 | ₡58 580,00 | |
| ₡549,26 | ₡137 315,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 500) | ||
| ₡527,80 | ₡263 900,00 | |
| ₡502,28 | ₡502 280,00 | |
| ₡481,98 | ₡1 204 950,00 | |
| ₡472,70 | ₡2 363 500,00 | |
Costa Rica
