VIPER114XSTR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Conversores CA/DC Energy saving off-line high voltage converter
En existencias: 8 976
-
Existencias:
-
8 976 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡1 310,80 | ₡1 310,80 | |
| ₡974,40 | ₡9 744,00 | |
| ₡893,20 | ₡22 330,00 | |
| ₡794,60 | ₡79 460,00 | |
| ₡754,00 | ₡188 500,00 | |
| ₡725,00 | ₡362 500,00 | |
| ₡701,80 | ₡701 800,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 2500) | ||
| ₡649,60 | ₡1 624 000,00 | |
| ₡638,00 | ₡3 190 000,00 | |
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
