SX9324ICSTRT
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Interfaz con sensor ULTRA LOW PWR CAP SAR CONTRLER
En existencias: 3 318
-
Existencias:
-
3 318 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡1 229,60 | ₡1 229,60 | |
| ₡1 061,40 | ₡10 614,00 | |
| ₡1 003,40 | ₡25 085,00 | |
| ₡922,20 | ₡92 220,00 | |
| ₡875,80 | ₡218 950,00 | |
| ₡823,60 | ₡411 800,00 | |
| ₡684,40 | ₡684 400,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| ₡638,00 | ₡1 914 000,00 | |
- USHTS:
- 8542390090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
