SN74LV8T574PWR
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Básculas electrónicas Octal edge-triggered D-type flip-flops w
En existencias: 1 750
-
Existencias:
-
1 750 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| Cinta cortada / MouseReel™ | ||
| ₡527,80 | ₡527,80 | |
| ₡376,42 | ₡3 764,20 | |
| ₡339,30 | ₡8 482,50 | |
| ₡298,70 | ₡29 870,00 | |
| ₡278,98 | ₡69 745,00 | |
| ₡267,38 | ₡133 690,00 | |
| ₡266,22 | ₡266 220,00 | |
| Envase tipo carrete completo (pedir en múltiplos de 3000) | ||
| ₡245,34 | ₡736 020,00 | |
| ₡238,96 | ₡1 433 760,00 | |
Costa Rica
