PF-63R50H15X
Ver especificaciones del producto
Fabricante:
Descripción:
Fusibles de cartucho POWrFuse Axial lead 500Vac/Vdc 15A
En existencias: 195
-
Existencias:
-
195 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡2 737,60 | ₡2 737,60 | |
| ₡2 540,40 | ₡12 702,00 | |
| ₡2 447,60 | ₡24 476,00 | |
| ₡1 902,40 | ₡95 120,00 | |
| ₡1 618,20 | ₡161 820,00 | |
| ₡1 542,80 | ₡385 700,00 | |
| ₡1 345,60 | ₡672 800,00 | |
| ₡1 247,00 | ₡1 247 000,00 | |
| ₡1 165,80 | ₡2 914 500,00 |
Costa Rica
