STAKWI 3
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡6 102 | ₡6 102 | |
| ₡5 719 | ₡57 190 | |
| ₡5 423 | ₡135 575 | |
| ₡5 243 | ₡262 150 | |
| ₡5 075 | ₡507 500 | |
| ₡4 855 | ₡1 213 750 | |
| ₡4 715 | ₡2 357 500 | |
| ₡4 530 | ₡4 530 000 | |
| 2 500 | Presupuesto |
- USHTS:
- 8536698000
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Costa Rica
