35710510
Fabricante:
Descripción:
Aptiv ASM CONN 23 F/F 1.5 MCP 2.8 MC
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en existenciasSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica.
Precio (CRC)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| ₡3 816,40 | ₡3 816,40 | |
| ₡2 244,60 | ₡56 115,00 | |
| ₡2 157,60 | ₡107 880,00 | |
| ₡2 076,40 | ₡207 640,00 | |
| ₡1 867,60 | ₡933 800,00 | |
| ₡1 803,80 | ₡1 803 800,00 | |
| ₡1 293,40 | ₡3 233 500,00 | |
| ₡1 270,20 | ₡6 351 000,00 | |
| 10 000 | Presupuesto |
Costa Rica
